SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA PENATAHAN MELAYANI SEPENUH HATI DAN PROFESIONAL  

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 36 1.37% 17 0.65% 19 0.72%
2 KRISTEN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2592 98.56% 1302 49.51% 1290 49.05%
5 BUDHA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2630 100.00% 1320 50.19% 1310 49.81%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2630 100.00% 1320 50.19% 1310 49.81%

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Peta Desa

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Penatahan, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali 82152
Desa : Penatahan
Kecamatan : Penebel
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82152
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung